

產品類型:FD-3104
工作方式:長期連續24小時工作
檢測方式:擴散型可選裝泵吸式組件
檢測原理:電化學/PID/紅外/熱導式
檢測對象:空氣中的有毒有害氣體或氧氣
長效穩定的電化學/PID/ 紅外/ 熱導式傳感器的使用,可檢測200 多種有毒有害氣體或氧氣。內置溫濕度傳感器的補償算法,可適用于各種環境及氣候條件
故障代碼可快速識別檢測元件的斷路與短路,超量程,并可以查詢傳感器失效狀態
220VAC獨立供電方式,配合安規電源設計,省去了布線的困擾
經過嚴格校準的標準4~20mA信號輸出,使返回控制系統的信號更加準確
雙繼電器輸出設計,可連接報警設備或外部聯動設備,數字通訊(RS485)接口電路,可兼容標準MODBUSRTU通訊協議鏈路
具有報警記錄功能,可記錄報警時間和濃度值
可通過手持控制器或磁棒進行一切調節
高亮LED 顯示器,在黑暗環境中信息展示清晰明了
產品類型 | FD-3104 | 報警輸出 | 二級無源干結點24VDC 0.5A |
檢測原理 | 電化學/PID/紅外/熱導式 | 報警記錄 | 200條 |
檢測對象 | 空氣中的有毒有害氣體或氧氣 | 調節方式 | 按鍵、紅外遙控(遙控距離≥10m) 或磁棒 |
檢測方式 | 擴散型可選裝泵吸式組件 | 顯示方式 | 高亮數字顯示,3 色LED 燈狀態指示,綠、黃、紅 |
工作方式 | 固定安裝,連續不間斷測量 | 環境溫度 | -20℃ ~ 55℃ |
檢測范圍 | 見傳感器選型表 | 環境濕度 | 5%~95%RH |
| 離線標定 | 是 | 氣 壓 | 86~106KPa |
| 示值誤差 | 見傳感器選型表 | 電纜線規格 | 使用安規帶地線電源線 |
| 零點漂移 | 見傳感器選型表 | 電氣接口 | M20*1.5 或特殊接口聲明 |
| 響應時間(T90) | 見傳感器選型表 | CPA認證 | 2021C274-31 |
| 供電電壓 | 220VAC 50Hz,符合安規認證 | SIL2認證 | No.0H211021.SEIQW45 |
| 4-20mA 傳輸距離1000m | 外形尺寸 | 137*190*112(寬* 高* 厚) | |
| 輸出信號 | RS485 Modbus RTU 協議,傳輸距離1000m | 結 構 | 鋁合金& 不銹鋼 |
| 距離延遲需要增加中繼模塊 |
周一至周五服務熱線:021-33506123
法定節、假日服務熱線:18501747114